Ürün Özellikleri
- Plastik hammaddeleri ısıtarak kurutma işlevi görmektedir.
- Alüminyum gövde yapısı ile ısıda verimlilik sağlar.
- Hammadde haznesi üzerindeki pencere yapısı ile malzeme durumunu izleme kolaylığı sağlar.
- Alüminyum gövde yapısı ile ısıda verimlilik sağlar.
- Hammadde haznesi üzerindeki pencere yapısı ile malzeme durumunu izleme kolaylığı sağlar.
- Hassas sıcaklık kontrol özelliği sağlar.
MODEL | KAPASİTE (KG) | ISITMA (Kw) | ÜFLEYİCİ (BLOWER) GÜCÜ (W) | GERİLİM (V) | AMBALAJ LxWxH (cm) | FLANŞ ÖLÇÜSÜ (cm) | AĞIRLIK (KG) |
XHD-12 | 12 | 1,6 | 50 | 380 | 64x44x76 | 11x11xØ4 | 22 |
XHD-25 | 25 | 3,5 | 155 | 380 | 76x50x82 | 16x16xØ6,2 | 34 |
XHD-50 | 50 | 4,5 | 180 | 380 | 92x58x98 | 16x16xØ7 | 45 |
XHD-75 | 75 | 6,5 | 200 | 380 | 99x62x105 | 16x16xØ7 | 56 |
XHD-100 | 100 | 6,5 | 220 | 380 | 106x65x111 | 18x18xØ8 | 68 |
XHD-150 | 150 | 9 | 220 | 380 | 111x96x132 | 20x20xØ8,8 | 78 |
XHD-200 | 200 | 12 | 340 | 380 | 131x91x147 | 23x23xØ11,5 | 110 |
XHD-300 | 300 | 15 | 340 | 380 | 136x97x167 | 27,5x27,5xØ12 | 152 |
XHD-400 | 400 | 15 | 380 | 380 | 156x110x170 | 27,5x27,5xØ12 | 170 |
XHD-600 | 600 | 20 | 600 | 380 | 158x116x240 | 28x28xØ13,5 | 280 |
XHD-800 | 800 | 30 | 600 | 380 | 177x118x254 | 28x28xØ13,5 | 380 |
DİĞER BENZER ÜRÜNLER