Ürün Özellikleri
PFE serisi değişken debili paletli pompalar elektrik
motorunun devir sayısında oynama yapmadan debiyi kontrol etmemizi sağlar.
MODEL | Lt/dk 1800 dev/dk (cm³ cinsinden) |
ÇALIŞMA BASINÇ ARALIĞI | MİN. HIZ (DEV/DK) | MAX. HIZ (DEV/DK) | |||
PVF | 8 (5) | 20 (8~20) | 800 | 1800 | |||
12 (7) | |||||||
15 (8) | 35 (15~35) | ||||||
20 (12) | |||||||
30 (16) | 55 (30~55) | ||||||
40 (22) | 70 (50~70) |
DİĞER BENZER ÜRÜNLER