Kalıp Şartlandırıcı

ÜRÜNLER
Kategoriler

Kalıp Şartlandirici

Ürün Özellikleri
Plastik kalıplarını ısıtmak ve ısıyı istenilen derecede kontrollü tutma amaçlı kulllanılır.

MODEL MOTOR GÜCÜ (Kw) POMPA DEBİ (LT/DK) POMPA BASINCI (kPa) ISITMA GÜCÜ (Kw) ISITMA SIVISI MAX. SICAKLIK (°C) GERİLİM (V) AĞIRLIK (KG)
DNO 6 0,37 45 2,8 6 YAĞ 180 380 VAC 45
DNO 9 0,75 60 3,5 9 YAĞ 180 380 VAC 60
DNO 12 0,75 60 3,5 12 YAĞ 180 380 VAC 65
DNO 24 1,5 204 3 24 YAĞ 180 380 VAC 85
DNO 48 3,75 385 4 48 YAĞ 180 380 VAC 110
DNW 6 0,37 45 2,8 6 SU 120 380 VAC 35
DNW 9 0,75 60 3,5 9 SU 120 380 VAC 45
DNW 12 0,75 60 3,5 12 SU 120 380 VAC 50
DNW 24 1,5 204 3 24 SU 120 380 VAC 110
DNW 48 3,75 385 4 48 SU 120 380 VAC 75
DİĞER BENZER ÜRÜNLER